Uniunea Europeană de Radio și Televiziune
(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eascundeu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ro" dir="ltr"u003Eu003Cdiv align="center" class="plainlinks"u003Enu003Cpu003EPe 23 februarie va avea loc o întâlnire a wikipediștilor din zona Moldovei în Iași. Detalii și înscrieri în u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:%C3%8Ent%C3%A2lniri/Ia%C8%99i" title="Wikipedia:Întâlniri/Iași"u003Epagina întâlniriiu003C/au003Eu003C/bu003E.nu003C/pu003Enu003C/divu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";}}());
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune
Jump to navigation
Jump to search
| Uniunea Europeană de Radio și Televiziune European Broadcasting Union Union européenne de radio-télévision | |
| Abreviere | EBU |
|---|---|
| Înființare | 12 februarie 1950 |
| Sediu | Geneva, Elveția |
| Apartenență | 72 membri activi |
| Limbi oficiale | Engleză, Franceză |
| Președinte | Jean-Paul Philippot[1] |
| Website | www.ebu.ch |
Modifică date / text | |
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (UERT) [franceză: Union européenne de radio-télévision (UER); engleză: European Broadcasting Union (EBU)] este cea mai importantă alianță din lume a entităților mass-media de servicii publice, care cuprinde 72 de membri activi în 56 de țări și 36 de membri asociati din alte 21 de țări. Alianța este cunoscută pentru organizarea Concursului Muzical Eurovision. Nu are legătură cu Uniunea Europeană.
Cuprins
1 Membri
1.1 Membri asociați
1.2 Membri aprobați
1.3 Foștii membri activi
1.4 Cereri de aplicare în desfășurare EBU
2 Referințe
3 Legături externe
Membri[modificare | modificare sursă]
Membrii acestei organizații sunt companii de radio și televiziune, de obicei publice, dar și private, cu misiune publică.
Țările membre EBU colorate după perioada aderării.
| Țara | Organizații | Denumirea originală | Abr. | An |
|---|---|---|---|---|
| Albanian Radio and Television | Radio Televizioni Shqiptar | RTSH | 1999 | |
| Entreprise nationale de télévision | المـؤسـسـة العمومية للتـلـفزيـون | ENTV | 1970 | |
| Enterprise nationale de radiodiffusion | الإذاعة الجزائرية | ENRS | 1970 | |
| Télédiffusion d'Algérie | تلفزيون لجزائر | TDA | 1970 | |
| Ràdio i Televisió d'Andorra | Ràdio i Televisió d'Andorra | RTVA | 2002 | |
| Public Radio of Armenia | Հայաստանի Հանրային Ռադիո | ARMR | 2005 | |
| Public Television of Armenia | Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն | ARMTV | 2005 | |
| Austrian Broadcasting | Österreichischer Rundfunk | ORF | 1953 | |
| Public Television and Radio | İctimai Televiziya və Radio Yayımları Șirkəti | İTV | 2007 | |
| Belarusian Television and Radio Company | Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь | BTRC | 1993 | |
| Flemish Radio- and Television Network | Vlaamse Radio- en Televisieomroep | VRT | 1950 | |
| Radio and Television of Belgian French | Radio-Télévision Belge de la Communauté Française | RTBF | 1950 | |
| Radiotelevision of Bosnia & Herzegovina | Radio-televizija Bosne i Hercegovine Радио-телевизија Босне и Херцеговине | BHRT | 1993 | |
| Bulgarian National Radio | Българско национално радио | BNR | 1993 | |
| Bulgarian National Television | Българска национална телевизия | BNT | 1993 | |
| Croatian Radiotelevision | Hrvatska radiotelevizija | HRT | 1993 | |
| Cyprus Broadcasting Corporation | Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Greek) Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (Turkish) | CyBC/RIK KRYK | 1969 | |
| Czech Radio | Český rozhlas | ČRo | 1993 | |
| Czech Television | Česká televize | ČT | 1993 | |
| Denmark's Radio | Danmarks Radio AS | DR | 1950 | |
| TV2 | TV2 AS | DK/TV2 | 1996 | |
| Egyptian Radio and Television Union | إتحاد الإذاعة و التليفزيون المصري | ERTU | 1985 | |
| Estonian Public Broadcasting | Eesti Rahvusringhääling | ERR | 1993 | |
| - Finnish Broadcasting Corporation - Swedish Broadcasting of Finland | Yleisradio OY (Finnish) Rundradion AB (Swedish) | YLE/FST5 | 1950 | |
| Commercial Channel 3 | Mainostelevisio 3 | MTV3 | 1993 | |
| - TF1 - France Télévisions - Canal+ - Radio France - Radio France Internationale | Groupement des Radiodiffuseurs Français de l'UER | GRF | 1950 | |
| Europe 1 | Europe 1 | E1 | 1978 | |
| Georgian Public Broadcaster | საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი | GPB | 2005 | |
| German National Broadcasting | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland | ARD | 1952 | |
| Second German Television | Zweites Deutsches Fernsehen | ZDF | 1963 | |
| New Hellenic Radio, Internet and Television | Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση | NERIT | 2014 | |
| Hungarian Radio | Magyar Rádió | MR | 1993 | |
| Hungarian Television | Magyar Televízió | HU/MTV | 1993 | |
| National Broadcasting Service | Ríkisútvarpið | RÚV | 1956 | |
| Raidió Teilifís Éireann | Raidió Teilifís Éireann | RTÉ | 1950 | |
| TG4 | TG4 Teilifís na Gaeilge | TG4 | 2007 | |
| Israel Broadcasting Authority | רָשׁוּת השׁידוּר | IBA | 1957 | |
| Italian Radio-Television | Radiotelevisione Italiana | RAI | 1950 | |
| Jordan Radio and Television Corporation | التلفزيون الأردني | JRTV | 1970 | |
| Latvian Television | Latvijas Televīzija | LTV | 1993 | |
| Latvian Radio | Latvijas Radio | LR | 1993 | |
| Télé Liban | تلفزيون لبنان | TL | 1950 | |
| Libya National Channel | - | LNC | 2011 | |
| Lithuanian National Radio and Television | Lietuvos Radijas ir Televizija | LRT | 1993 | |
| CLT Multi Media | Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion | RTL | 1950 | |
| Radio 100,7 | Radio 100,7 | ERSL | 1996 | |
| Macedonian Radio-Television | Македонска радио телевизија | MKRTV | 1993 | |
| Public Broadcasting Services | Public Broadcasting Services | MT/PBS | 1970 | |
| Teleradio-Moldova | Teleradio-Moldova | TRM | 1993 | |
| - Radio Monte Carlo (France) - Radio Monte-Carlo (Italy) - TMC Monte Carlo | Groupement de Radiodiffuseurs Monégasques | TMC/GRMC | 1950 | |
| Radio Television of Montenegro | Radio televizija Crne Gore Радио телевизија Црне Горе | RTCG | 2001 | |
| Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة | SNRT | 1969 | |
| Netherlands Public Broadcasting | Nederlandse Publieke Omroep | NPO | 1950 | |
| Norwegian Broadcasting Corporation | Norsk Rikskringkasting AS | NRK | 1950 | |
| TV2 | TV2 AS | NO/TV2 | 1992 | |
| Polish Television | Telewizja Polska | TVP | 1993 | |
| Polish Radio | Polskie Radio | PR | 1993 | |
| Radio and Television of Portugal | Rádio e Televisão de Portugal | RTP | 1950 | |
| Romanian Radio Broadcasting Company | Societatea Română de Radiodifuziune | ROR | 1993 | |
| Romanian Television | Televiziunea Română | RO/TVR | 1993 | |
| Channel One Russia | Первый канал | C1R | 1993 | |
| Radio Dom Ostankino | Радиодом Останкино | RDO | 1993 | |
| Russian State Television and Radio | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | RTR | 1993 | |
| Radio-Television of San Marino | Radiotelevisione della Repubblica di San Marino | SMTV | 1995 | |
| Radio Television of Serbia | Радио-телевизија Србије | RTS | 2001 | |
| Radio Television of Slovakia | Rozhlas a televízia Slovenska | RTVS | 2011 | |
| Radio-Television Slovenia | Radiotelevizija Slovenije | RTVSLO | 1993 | |
| Spanish Radio-Television | Corporación Radiotelevisión Española | RTVE | 1955 | |
| Spanish Society of Radio | Sociedad Española de Radiodifusión | SER | 1982 | |
| People's Radiowaves of Spain | Cadena de Ondas Populares de España | COPE | 1998 | |
| - Sveriges Television - Sveriges Radio - Swedish Educational Broadcasting Company | Sveriges Television och Radio Grupp AB | STR | 1950 | |
| - TV4 | TV4 Gruppen AB | SE/TV4 | 2004 | |
Swiss Broadcasting Corporation - Swiss- German Radio and Television - Radio Télévision Suisse - Italian Radio and Television of Switzerland - Swiss- Romansh Radio and Television | SRG SSR Radio- und Fernsehgesellschaft (German) Société suisse de radiodiffusion et télévision (French) Società svizzera di radiotelevisione (Italian) Societad svizra da radio e televisiun (Romansh) | SRG SSR | 1950 | |
| Radiodifussion-Télévision Tunisienne | مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية | ERTT | 1950 | |
| Turkish Radio and Television Corporation | Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu | TRT | 1950 | |
| National Television Company of Ukraine | Національна телекомпанія України | NTU | 1993 | |
| National Radio Company of Ukraine | Національна радіокомпанія України | NRU | 1993 | |
| British Broadcasting Corporation | British Broadcasting Corporation | BBC | 1950 | |
United Kingdom Independent Broadcasting - Independent Television - Channel 4 - Sianel 4 Cymru | United Kingdom Independent Broadcasting Darlledu Annibynnol y Deyrnas Gyfunol (Welsh) | UKIB | 1959 | |
| Vatican Television Center | Centro Televisivo Vaticano | CTV | 1950 | |
| Vatican Radio | Radio Vaticana | RV | 1950 |
Membri asociați[modificare | modificare sursă]
Orice grup sau organizație membră a Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU) care oferă servicii de radio și televiziune în afara ariei de transmisie a Uniunii Europene de Radio și Televiziune, are permisiunea să depună cereri de asociere cu EBU. Țările care au acest statut, de asemenea plătesc o taxă anuală pentru a și-l menține. În cazul în care taxa nu este plătită de o țară asociată, statutul acestea de asociat se revocă. Țările asociate nu au acces la sistemul Eurovision.[2]
Tabelul următor conține membrii asociați EBU, existenți în luna ianuarie 2014.
| Țara | Organizația | Abr. |
|---|---|---|
| Australian Broadcasting Corporation | ABC | |
| FreeTV Australia | Free | |
| SBS Australia | SBSC | |
| National Broadcasting Authority of Bangladesh | NBAB | |
TV Cultura (Fundação Padre Anchieta) | — | |
Canadian Broadcasting Corporation (Societé Radio Canada) | CBC/SRC | |
| Canal 13 (Chile) | UCCTV | |
| China Central Television | CCTV | |
| Cuban Institute of Radio and Television | ICRT | |
| Teleimedi | TEME | |
| Rustavi 2 | RB | |
| Radio Television Hong Kong | RTHK | |
| Television Broadcasts Limited | TVB | |
| All India Radio | AIR | |
| Islamic Republic of Iran Broadcasting | IRIB | |
| Fuji Television | JOCX | |
| National Association of Commercial Broadcasters in Japan | NACB | |
| Nippon Hoso Kyokai | NHK | |
| Tokyo Broadcasting System | TBS | |
| Tokyo FM | TFM | |
Kazakhstan | Khabar 1 | K1 |
| Korean Broadcasting System | KBS | |
| Radio Television Malaysia | RTM | |
| TV de Mauritanie | MR/TVM | |
| Mauritius Broadcasting Corporation | MBC | |
| Radio New Zealand | RNZ | |
| Television New Zealand Ltd | TVNZ | |
| Public Authority for Radio and TV | PART | |
| South African Broadcasting Corporation | SABC | |
| Organisme de la Radio-Télévision Arabe Syrienne | ORTAS | |
| American Broadcasting Company | ABC | |
| American Public Media | APM | |
| CBS Broadcasting Inc. | CBS | |
| National Public Radio | NPR | |
| National Broadcasting Company | NBC | |
| New York Public Radio | WNYC | |
WGBH-TV and WGBH-FM, Boston, Massachusetts | WGBH | |
WFMT 98.7 FM, Chicago, Illinois | WFMT |
Membri aprobați[modificare | modificare sursă]
Orice grupuri sau organizații din o țară cu International Telecommunication Union (ITU) , care nu a putut să se califice pentru titlul de membru Activ sau Asociat poate avea activitate în EBU dacă este membru aprobat. Statutul de membru aprobat durează aproximativ 5 ani.
Următorul tabel conține o lista cu membrii aprobați ai Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
| Țata | Organizația | Abr. |
|---|---|---|
| TV5 Monde Europe | FRI/TV5 | |
| Euronews | Euronews | |
| ARTE GEIE | ARTE | |
| JP MRD (Macedonian Broadcasting) | JPMRD | |
| Abertis Telecom S.A. | – | |
| Catalunya Música | CAT | |
| Russian TV and Radio Broadcasting Network | RTRN |
Foștii membri activi[modificare | modificare sursă]
| Țara | Organizația | Abr. | Ani |
|---|---|---|---|
| Československá televize | CST | 1991—1992 | |
| Hellenic Broadcasting Corporation | ERT | 1950—2013 | |
| Telemontecarlo | TMC | 1981—2001 | |
Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation (الجماهيرية اللّيبيّة) | LJBC | 1974—2011 | |
| Alliance of Public Radio and Television | UJRT | 2001—2006 | |
| Slovenský rozhlas | SRo | 1993—2011 | |
| Slovenská televízia | STV | 1993—2011 | |
| Antena 3 de Radio, S.A. | A3R | 1986—1993 | |
| Yugoslav Radio Television | JRT | 1950—1992 |
Cereri de aplicare în desfășurare EBU[modificare | modificare sursă]
| Țara | Organizația | Abr. | Note |
|---|---|---|---|
| Radio Television of Kosovo | RTK | RTK a arătat un mare interes pentru obținerea statutului de membru activ. Cu toate acestea, încă nu au îndeplinit toate criteriile stabilite de EBU pentru admitere.[3][4][5] | |
| 1 Fürstentum Liechtenstein Television | 1FLTV | Este singurul post de televiziune din Liechtenstein, care a început difuzarea la data de 15 august 2008. În iulie 2009, Peter Kölbel, directorul general al postului de televiziune a anunțat oficial intenția de a se alătura EBU până la sfârșitul lunii iulie 2009. Nici în 2013 nu au reușit să adere.[6] | |
| La deuxième Télévision | 2M TV | Al doilea canal comercial al Marocului a cerut aderarea la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.[7] | |
| Qatar Radio | QR | Au arătat recent un interes, la Concursul Muzical Eurovision 2009, prin trimiterea de delegați în speranța de a aplica pentru statutul de membru activ.[8] | |
| NTV | NTV | Nu au devenit membri ai EBU. Televiziunea a fost lansată în 1993. |
Referințe[modificare | modificare sursă]
^ „European Broadcasting Union (EBU)”. Accesat în 27 iulie 2012.
^ „Admission”. EBU.ch. Accesat în 27 iunie 2009.
^ „EBU to launch Radio Television Kosovo from Pristina on 19 September 1999”.
^ „Radio Television Kosovo to go on air from Pristina on Sunday 19 September 1999”.
^ „Radio Television Kosovo launched successfully by EBU with Kouchner interview”.
^ Harley, Lee (21 iulie 2009). „Liechtenstein: Set to debut in Eurovision 2010?”. Oikotimes. Accesat în 9 august 2009.
^ „Morocco: No Return In 2014”.
^ Repo, Juha (12 mai 2009). „Gulf nation wants to join Eurovision”. ESCToday. Accesat în 12 mai 2009.
Legături externe[modificare | modificare sursă]
- EBU Website
Categorie:
- Organizații profesionale
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.604","walltime":"0.996","ppvisitednodes":{"value":6485,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":57966,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":7756,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":9,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":7318,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 703.755 1 -total"," 55.27% 388.987 96 Format:Flag"," 27.78% 195.536 1 Format:Infobox_Organization"," 26.28% 184.938 1 Format:Infocasetă"," 9.63% 67.791 8 Format:Cite_web"," 6.00% 42.210 2 Format:Date_înlănțuite_de_la_Wikidata"," 4.90% 34.497 4 Format:Valoare_unică_de_la_Wikidata"," 4.17% 29.354 96 Format:Drapel/core"," 2.19% 15.387 1 Format:Informații_bibliotecare"," 1.82% 12.832 4 Format:Flagicon"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.127","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":4569021,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1264","timestamp":"20190206060308","ttl":2073600,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Uniunea Europeanu0103 de Radio u0219i Televiziune","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83_de_Radio_%C8%99i_Televiziune","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q166400","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q166400","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2014-03-02T10:49:36Z","dateModified":"2018-05-07T12:16:52Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/European_Broadcasting_Union_logo.svg"}(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":152,"wgHostname":"mw1241"});});