Euroopan yleisradiounioni
Euroopan yleisradiounioni
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä artikkeli tai sen osa on tuotu vieraskielisestä lähteestä ja käännös on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa tekemällä käännöksen loppuun. Tarkennus: Taulukkoa päivitettiin, nimet suomentamatta. |
| European Broadcasting Union Union européenne de radio-télévision | |
|---|---|
| Perustettu | 1950 |
| Tyyppi | televisio- ja radioliitto |
| Päämaja | |
| Jäsenet | 74 yleisradioyhtiötä |
| Viralliset kielet | ranska, englanti |
| presidentti | Jean-Paul Philippo (Belgia) |
| Sivusto | www.ebu.ch |
Infobox OKVirheellinen NIMI-arvo | |
Euroopan yleisradiounioni (European Broadcasting Union, EBU[1]) on eurooppalainen televisio- ja radioliitto, jonka eurooppalaiset länsimaat Suomi mukaan lukien perustivat 12. helmikuuta 1950 Torquayssa Britanniassa OIRTin vastapainoksi. Se oli aiemmin suljettu muilta kuin yleisradiotoimintaa harjoittavilta julkisen palvelun kanavilta, mutta sittemmin pääsyvaatimuksia on lievennetty.
EBU:n televisiojakeluverkko on nimeltään Eurovisio (engl. Eurovision)[2][3], joka tunnetaan parhaiten vuosittain järjestetystä Eurovision laulukilpailusta.
Euroopan yleisradiounionin logo.
Jäsenet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
| Valtio | Suomennettu nimi | Kansainvälinen nimi | Yleisradioyhtiön paikallinen nimi | Lyhenne | Liittymisvuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaiden julkinen yleisradio | Netherlands Public Broadcasting | Nederlandse Publieke Omroep | NPO | 1950 | |
| Albanian radio ja televisio | Albanian Radio and Television | Radiotelevizioni Shqiptar | RTSH | 1999 | |
| - | Entreprise nationale de télévision | المـؤسـسـة العمومية للتـلـفزيـون | ENTV | 1970 | |
| - | Enterprise nationale de radiodiffusion | الإذاعة الجزائرية | ENRS | 1970 | |
| - | Télédiffusion d'Algérie | تلفزيون لجزائر | TDA | 1970 | |
| Andorran radio ja televisio | RTVA | Radio i Television d'Andorra | RTVA | 2002 | |
| Armenian julkinen radio | Public Radio of Armenia | Հայաստանի Հանրային Ռադիո | ARMR | 2005 | |
| Armenian julkinen televisio | Public Television of Armenia | Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն | ARMTV | 2005 | |
| Azerbaidžanin julkinen televisio ja radio | Public Television and Radio | İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti | İTV | 2007 | |
| Flandersin radio -ja televisioyhtiö | Flemish Radio- and Television Network | Vlaamse Radio- en Televisieomroep | VRT | 1950 | |
| Belgian ranskankielisten alueiden radio ja televisio | Radio and Television of Belgian French | Radio-Télévision Belge de la Communauté Française | RTBF | 1950 | |
| - | Radiotelevision of Bosnia & Herzegovina | Radio-televizija Bosne i Hercegovine Радио-телевизија Босне и Херцеговине | BHRT | 1993 | |
| Bulgarian kansallinen radio | Bulgarian National Radio | Българско национално радио | BNR | 1993 | |
| Bulgarian kansallinen televisio | Bulgarian National Television | Българска национална телевизия | BNT | 1993 | |
| Egyptiläinen radio -ja televisiounioni | Egyptian Radio and Television Union | إتحاد الإذاعة و التليفزيون المصري | ERTU | 1985 | |
| Espanjan radio -ja televisioyhtiö | Spanish Radio-Television | Corporación Radiotelevisión Española | RTVE | 1955 | |
| Espanjalainen radioyhteisö | Spanish Society of Radio | Sociedad Española de Radiodifusión | SER | 1982 | |
| Espanjan kansan radioaallot | People's Radiowaves of Spain | Cadena de Ondas Populares de España | COPE | 1998 | |
| Georgian julkinen lähetystoimittaja | Georgian Public Broadcaster | საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი | GPB | 2005 | |
| Uusi Helleeninen radio, internet ja televisio | New Hellenic Radio, Internet and Television | Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση | NERIT | 2014 | |
| Kroatian radio-televisio | Croatian Radiotelevision | Hrvatska radiotelevizija | HRT | 1993 | |
| Kyproksen yleisradio | Cyprus Broadcasting Corporation | Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (kreikaksi) Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (turkiksi) | CyBC/RIK KRYK | 1969 | |
| Kansallinen yleisradio | National Broadcasting Service | Ríkisútvarpið | RÚV | 1956 | |
| Irlannin radio-televisio | Raidió Teilifís Éireann | Raidió Teilifís Éireann | RTÉ | 1950 | |
| - | TG4 | TG4 Teilifís na Gaeilge | TG4 | 2007 | |
| Israelin yleisradio | Israel Broadcasting Authority | רָשׁוּת השׁידוּר | IBA | 1957 | |
| Italian radio-televisio | Italian Radio-Television | Radiotelevisione Italiana | RAI | 1950 | |
| Jordanian radio -ja televisioyhtiö | Jordan Radio and Television Corporation | التلفزيون الأردني | JRTV | 1970 | |
| Latvian televisio | Latvian Television | Latvijas Televīzija | LTV | 1993 | |
| Latvian radio | Latvian Radio | Latvijas Radio | LR | 1993 | |
| - | Télé Liban | تلفزيون لبنان | TL | 1950 | |
| Libyan kansallinen kanava | Libya National Channel | قناة ليبيا الوطنية | LNC | 2011 | |
| Liettuan kansallinen radio ja televisio | Lithuanian National Radio and Television | Lietuvos Radijas ir Televizija | LRT | 1993 | |
| Luxemburgilainen teleyhtiö | CLT Multi Media | Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion | RTL | 1950 | |
| - | Radio 100,7 | Radio 100,7 | ERSL | 1996 | |
| - | Macedonian Radio-Television | Македонска радио телевизија | MKRTV | 1993 | |
| Julkinen yleisradio | Public Broadcasting Services | Public Broadcasting Services | MT/PBS | 1970 | |
| - | Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة | SNRT | 1969 | |
| - | Teleradio-Moldova | Teleradio-Moldova | TRM | 1993 | |
| - | - Radio Monte Carlo (France) - Radio Monte-Carlo (Italy) - TMC Monte Carlo | Groupement de Radiodiffuseurs Monégasques | TMC/GRMC | 1950 | |
| - | Radio Television of Montenegro | Radio televizija Crne Gore Радио телевизија Црне Горе | RTCG | 2001 | |
| Norjan yleisradio | Norwegian Broadcasting Corporation | Norsk Rikskringkasting AS | NRK | 1950 | |
| - | TV2 | TV2 AS | NO/TV2 | 1992 | |
| Portugalin radio ja televisio | Radio and Television of Portugal | Rádio e Televisão de Portugal | RTP | 1950 | |
| Puolan televisio | Polish Television | Telewizja Polska | TVP | 1993 | |
| Puolan radio | Polish Radio | Polskie Radio | PR | 1993 | |
| - | - TF1 - France Télévisions - Canal+ - Radio France - Radio France Internationale | Groupement des Radiodiffuseurs Français de l'UER | GRF | 1950 | |
| - | Europe 1 | Europe 1 | E1 | 1978 | |
| - | Romanian Radio Broadcasting Company | Societatea Română de Radiodifuziune | ROR | 1993 | |
| - | Romanian Television | Televiziunea Română | RO/TVR | 1993 | |
| Ruotsin televisio | - Sveriges Television - Sveriges Radio - Swedish Educational Broadcasting Company | Sveriges Television och Radio Grupp AB | STR | 1950 | |
| - | - TV4 | TV4 Gruppen AB | SE/TV4 | 2004 | |
| Saksan kansallinen yleisradio | German National Broadcasting | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland | ARD | 1952 | |
| Saksan toinen televisio | Second German Television | Zweites Deutsches Fernsehen | ZDF | 1963 | |
| - | Radio-Television of San Marino | Radiotelevisione della Repubblica di San Marino | SMTV | 1995 | |
| - | Radio Television of Serbia | Радио-телевизија Србије | RTS | 2001 | |
| - | Radio Television of Slovakia | Rozhlas a televízia Slovenska | RTVS | 2011 | |
| - | Radio-Television Slovenia | Radiotelevizija Slovenije | RTVSLO | 1993 | |
| - | Finnish Broadcasting Corporation | Yleisradio Oy (suomeksi) Rundradion Ab (ruotsiksi) | Yle | 1950 | |
| - | MTV Oy | MTV Oy | FI/MTV | 1993 | |
| - | Swiss Broadcasting Corporation - Swiss- German Radio and Television - Radio Télévision Suisse - Italian Radio and Television of Switzerland - Swiss- Romansh Radio and Television | SRG SSR Radio- und Fernsehgesellschaft (saksaksi) Société suisse de radiodiffusion et télévision (ranskaksi) Società svizzera di radiotelevisione (Italian) Societad svizra da radio e televisiun (romaniaksi) | SRG SSR | 1950 | |
| Tanskan radio | Denmark's Radio | Danmarks Radio AS | DR | 1950 | |
| - | TV2 | TV2 AS | DK/TV2 | 1996 | |
| - | Czech Radio | Český rozhlas | ČRo | 1993 | |
| Tšekin televisio | Czech Television | Česká televize | ČT | 1993 | |
| - | Radiodifussion-Télévision Tunisienne | مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية | ERTT | 1950 | |
| Turkin radio- ja televisioyhtiö | Turkish Radio and Television Corporation | Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu | TRT | 1950 | |
| - | National Television Company of Ukraine | Національна телекомпанія України | NTU | 1993 | |
| - | National Radio Company of Ukraine | Національна радіокомпанія України | NRU | 1993 | |
| Unkarin radio | Hungarian Radio | Magyar Rádió | MR | 1993 | |
| Unkarin televisio | Hungarian Television | Magyar Televízió | HU/MTV | 1993 | |
| - | Belarusian Television and Radio Company | Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь | BTRC | 1993 | |
| - | Vatican Television Center | Centro Televisivo Vaticano | CTV | 1950 | |
| - | Vatican Radio | Radio Vaticana | RV | 1950 | |
| - | Channel One Russia | Первый канал | C1R | 1993 | |
| - | All-Russia State Television and Radio Company | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | VGTRK | 1993 | |
| Viron yleisradio | Estonian Public Broadcasting | Eesti Rahvusringhääling | ERR | 1993 | |
| Brittiläinen lähetystoimintayhtiö | British Broadcasting Corporation | - | BBC | 1950 | |
| - | United Kingdom Independent Broadcasting - Independent Television - Channel 4 - Sianel 4 Cymru | Darlledu Annibynnol y Deyrnas Gyfunol (kymriksi) | UKIB | 1959 |
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
↑ Lyhenneluettelo, Kotus
↑ Eurovision laulukilpailun historia Yle.fi. Yleisradio. Viitattu 25.8.2009.
↑ 62000A0185 EUR-Lex. 8.10.2002. EU. Viitattu 25.8.2009.
Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
European Broadcasting Union (englanniksi), (ranskaksi)
- Euroopan yleisradiounioni EBu Ylen sivuilla
Luokat:
- Televisio
- Kansainväliset järjestöt
- Le Grand-Saconnex
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.372","walltime":"0.558","ppvisitednodes":{"value":1863,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":19672,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":6308,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":12,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":1295,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 384.433 1 -total"," 38.73% 148.886 1 Malline:Järjestö"," 37.42% 143.852 1 Malline:Tietolaatikko"," 20.87% 80.214 1 Malline:Viitteet"," 19.04% 73.190 2 Malline:Verkkoviite"," 11.48% 44.120 1 Malline:Tietolaatikko/kuva"," 9.76% 37.534 1 Malline:Wikidata-fr"," 7.05% 27.112 1 Malline:Tietolaatikko/testit/nimi"," 7.03% 27.035 3 Malline:Kotoista_päiväys"," 6.93% 26.622 2 Malline:IETF-kielisymboli"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.082","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":2707121,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1321","timestamp":"20190210182851","ttl":2073600,"transientcontent":false}}});mw.config.set({"wgBackendResponseTime":123,"wgHostname":"mw1261"});});