Női kajak négyes 500 méter a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
Női kajak négyes 500 méter a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| Női kajak négyes 500 méter a XXVIII. nyári olimpián | |||||||
| Adatok | |||||||
| Helyszín | Szkíniasz evezős és kajak‑kenu központ | ||||||
| Dátum | augusztus 23. (előfutamok) augusztus 25. (középfutam) augusztus 27. (döntő) | ||||||
| Versenyzők | 40 résztvevő 10 nemzetből | ||||||
| Győztes eredmény | 1:34,340 | ||||||
| Érmesek | |||||||
| |||||||
Kajak-kenu a 2004. évi nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síkvízi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlalom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Itt található a 2004. évi nyári olimpiai játékok kajak-kenu versenyein, a női kajak négyesek 500 méteres számának eredményei.
Tíz nemzet, összesen negyven versenyzője vett részt a viadalon.
Az előfutamokat augusztus 23-án, a középfutamot augusztus 25-én, a döntőt pedig augusztus 27-én rendezték az athéni Szkíniasz evezős és kajak-kenu központban.
Tartalomjegyzék
1 Versenyidőpontok
2 Érmesek
3 Eredmények
3.1 Előfutamok
3.1.1 Első előfutam
3.1.2 Második előfutam
3.2 Középfutam
3.3 Döntő
4 Források
Versenyidőpontok[szerkesztés]
Minden időpont helyi, athéni (UTC+3) idő szerint van megadva.
A futam után zárójelben lévő szám jelzi, hogy a teljes olimpiai kajak-kenu versenysorozatban az adott futam hanyadik volt.
| Dátum | Kezdési időpont | Futam |
|---|---|---|
| 2004. augusztus 23., hétfő | 9:30 | Első előfutam (7. futam) |
| 2004. augusztus 23., hétfő | 9:40 | Második előfutam (8. futam) |
| 2004. augusztus 25., szerda | 9:10 | Középfutam (36. futam) |
| 2004. augusztus 27., péntek | 9:20 | Döntő (53. futam) |
Érmesek[szerkesztés]
A német négyes sorrendben harmadszor lett olimpiai bajnok. A magyar hajó sorrendben másodszor is ezüstérmes lett.
A magyar csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.
01 | 02 | 03 |
|---|---|---|
Birgit Fischer Maike Nollen Katrin Wagner Carolin Leonhardt | Kovács Katalin Szabó Szilvia Viski Erzsébet Bóta Kinga | Inna Oszipenko Tetyana Szemikina Hanna Balabanova Olena Cserevatova |
Eredmények[szerkesztés]
Az alábbi táblázatok a hivatalos jegyzőkönyv alapján készültek (lásd Források).
A nevek a hajóban lévő beülési sorrend alapján vannak megadva, azaz elsőként a hajóban legelöl ülő úgynevezett vezérevezős, majd sorrendben a mögötte ülők.
Az Eredmény oszlop két, 250 méteres részre van bontva. A pályán itt voltak úgynevezett mérési pontok. Egy-egy csapat eredményénél a sorok a következőket jelentik:
- 1. sor: az adott táv teljesítésekor elért összeredmény, zárójelben az akkori helyezéssel. Az első oszlopban másodperc alakban, a továbbiakban pedig perc:másodperc alakban.
- 2. sor: az adott táv 250 méteres részeredménye, zárójelben az adott 250 méteres szakaszban elért helyezés. Az első oszlop természetszerűleg azért üres, mert megegyezik az 1. sorban lévő eredménnyel.
- 3. sor: másodperc alakban jelzi, hogy az adott csapat mekkora távolságra volt a megfelelő mérési pontnál elsőként áthaladó nemzethez képest. Természetesen egy-egy oszlopban kizárólag akkor van beírva idő, ha annál a mérési pontnál nem az adott nemzet volt az első helyen.
A Kvalifikáció oszlopban az alábbi három rövidítés található:
- QF: a csapat bejutott a döntőbe
- QS: a csapat bejutott a középfutamba
- X: a csapat kiesett
Előfutamok[szerkesztés]
Az előfutamok első három helyezettjei automatikusan a döntőbe jutottak. A többi négy csapat a középfutamba került. Az előfutamokból senki nem esett ki.
Első előfutam[szerkesztés]
| Helyezés | Pálya | Nemzet | Rajtszám | Név | Eredmény | Kvalifikáció | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | 500m | ||||||||
| 1. | 6. | | 110 | Birgit Fischer | 45,08 | (1) | 1:31,606 | (1) | QF |
| 112 | Maike Nollen | | | 46,526 | (4) | ||||
| 115 | Katrin Wagner | | | | | ||||
| 111 | Carolin Leonhardt | | | | | ||||
| 2. | 5. | | 127 | Kovács Katalin | 46,11 | (2) | 1:32,298 | (2) | QF |
| 128 | Szabó Szilvia | | | 46,188 | (3) | ||||
| 129 | Viski Erzsébet | 1,03 | | 0,692 | | ||||
| 130 | Bóta Kinga | | | | | ||||
| 3. | 4. | | 60 | Xu Linbei | 48,36 | (4) | 1:34,206 | (3) | QF |
| 57 | Zhong Hongyan | | | 45,846 | (2) | ||||
| 61 | He Jing | 3,28 | | 2,600 | | ||||
| 55 | Gao Yi | | | | | ||||
| 4. | 3. | | 5 | Chantal Meek | 46,98 | (3) | 1:35,078 | (4) | QS |
| 6 | Amanda Rankin | | | 48,098 | (5) | ||||
| 7 | Kate Barclay | 1,90 | | 3,472 | | ||||
| 8 | Lisa Oldenhof | | | | | ||||
| 5. | 7. | | 238 | Carrie Johnson | 51,77 | (5) | 1:36,994 | (5) | QS |
| 229 | Kathryn Colin | | | 45,224 | (1) | ||||
| 230 | Lauren Spalding | 6,69 | | 5,388 | | ||||
| 231 | Marie Mijalis | | | | | ||||
| Hivatalos személyek | |||
|---|---|---|---|
| Versenyigazgató: | Frank Garner (kanadai) | Pályabíró: | Charalampos Vlachos (görög) |
| Indítóbíró: | Jean Louis Oyon (francia) | Pályabíró: | Vaskuti István (magyar) |
| Vezető célbíró: | Onorato Lanza (olasz) | ||
| Időjárási viszonyok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Levegő hőmérséklete: | 25,0 °C | Szélerősség: | 4,7 / 3,1 m/s | Szélirány: | |
| Víz hőmérséklete: | 27,5 °C | Körülmények: | napos | ||
| Páratartalom: | 50,0% | | |||
Második előfutam[szerkesztés]
| Helyezés | Pálya | Nemzet | Rajtszám | Név | Eredmény | Kvalifikáció | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | 500m | ||||||||
| 1. | 5. | | 163 | Karolina Sadalska | 45,99 | (1) | 1:31,949 | (1) | QF |
| 164 | Joanna Skowroń | | | 45,959 | (1) | ||||
| 165 | Małgorzata Czajczyńska | | | | | ||||
| 166 | Aneta Białkowska | | | | | ||||
| 2. | 3. | | 223 | Inna Oszipenko-Radomszka | 46,22 | (2) | 1:33,057 | (2) | QF |
| 224 | Tetyana Szemikina | | | 46,837 | (4) | ||||
| 225 | Hanna Balabanova | 0,23 | | 1,108 | | ||||
| 226 | Olena Cserevatova | | | | | ||||
| 3. | 4. | | 85 | Isabel Garcia | 48,04 | (4) | 1:34,525 | (3) | QF |
| 83 | Beatriz Manchon | | | 46,485 | (3) | ||||
| 74 | Jana Smidakova | 2,05 | | 2,576 | | ||||
| 84 | Teresa Portela | | | | | ||||
| 4. | 7. | | 144 | Kitamoto Sinobu | 47,66 | (3) | 1:36,873 | (4) | QS |
| 145 | Szuzuki Jumiko | | | 49,213 | (5) | ||||
| 146 | Takeja Mikiko | 1,67 | | 4,924 | | ||||
| 147 | Adacsi Miho | | | | | ||||
| 5. | 6. | | 36 | Karen Furneaux | 50,77 | (5) | 1:36,877 | (5) | QS |
| 37 | Carrie Lightbound | | | 46,107 | (2) | ||||
| 38 | Kamini Jain | 4,78 | | 4,928 | | ||||
| 39 | Jillian D'Alessio | | | | | ||||
| Hivatalos személyek | |||
|---|---|---|---|
| Versenyigazgató: | Frank Garner (kanadai) | Pályabíró: | Peter Bland (brit) |
| Indítóbíró: | Jean Louis Oyon (francia) | Pályabíró: | Rafal Piszcz (lengyel) |
| Vezető célbíró: | Onorato Lanza (olasz) | ||
| Időjárási viszonyok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Levegő hőmérséklete: | 25,0 °C | Szélerősség: | 4,3 / 2,8 m/s | Szélirány: | |
| Víz hőmérséklete: | 27,5 °C | Körülmények: | napos | ||
| Páratartalom: | 50,0% | | |||
Középfutam[szerkesztés]
A középfutam első három helyezettje a döntőbe jutott, az utolsó helyezett pedig kiesett.
| Helyezés | Pálya | Nemzet | Rajtszám | Név | Eredmény | Kvalifikáció | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | 500m | ||||||||
| 1. | 5. | | 5 | Chantal Meek | 45,81 | (1) | 1:33,977 | (1) | QF |
| 6 | Amanda Rankin | | | 48,167 | (1) | ||||
| 7 | Kate Barclay | | | | | ||||
| 8 | Lisa Oldenhof | | | | | ||||
| 2. | 4. | | 144 | Kitamoto Sinobu | 46,99 | (3) | 1:35,493 | (2) | QF |
| 145 | Szuzuki Jumiko | | | 48,503 | (2) | ||||
| 146 | Takeja Mikiko | 1,18 | | 1,516 | | ||||
| 147 | Adacsi Miho | | | | | ||||
| 3. | 3. | | 36 | Karen Furneaux | 47,08 | (4) | 1:35,645 | (3) | QF |
| 37 | Carrie Lightbound | | | 48,565 | (3) | ||||
| 38 | Kamini Jain | 1,27 | | 1,668 | | ||||
| 39 | Jillian D'Alessio | | | | | ||||
| 4. | 6. | | 238 | Carrie Johnson | 46,78 | (2) | 1:35,869 | (4) | X |
| 229 | Kathryn Colin | | | 49,089 | (4) | ||||
| 230 | Lauren Spalding | 0,97 | | 1,892 | | ||||
| 231 | Marie Mijalis | | | | | ||||
| Hivatalos személyek | |||
|---|---|---|---|
| Versenyigazgató: | Frank Garner (kanadai) | Pályabíró: | Cecilia Farias (argentin) |
| Indítóbíró: | Jean Louis Oyon (francia) | Pályabíró: | Miroslav Haviar (szlovák) |
| Vezető célbíró: | Onorato Lanza (olasz) | ||
| Időjárási viszonyok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Levegő hőmérséklete: | 25,0 °C | Szélerősség: | 6,8 / 4,3 m/s | Szélirány: | |
| Víz hőmérséklete: | 27,5 °C | Körülmények: | napos | ||
| Páratartalom: | 53,0% | | |||
Döntő[szerkesztés]
| Helyezés | Pálya | Nemzet | Rajtszám | Név | Eredmény | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250m | 500m | |||||||
| | 5. | | 110 | Birgit Fischer | 46,00 | (2) | 1:34,340 | (1) |
| 112 | Maike Nollen | | | 48,340 | (1) | |||
| 115 | Katrin Wagner | 0,30 | | | | |||
| 111 | Carolin Leonhardt | | | | | |||
| | 3. | | 127 | Kovács Katalin | 45,70 | (1) | 1:34,536 | (2) |
| 128 | Szabó Szilvia | | | 48,836 | (2) | |||
| 129 | Viski Erzsébet | | | 0,196 | | |||
| 130 | Bóta Kinga | | | | | |||
| | 6. | | 223 | Inna Oszipenko-Radomszka | 47,10 | (3) | 1:36,192 | (3) |
| 224 | Tetyana Szemikina | | | 49,092 | (4) | |||
| 225 | Hanna Balabanova | 1,40 | | 1,852 | | |||
| 226 | Olena Cserevatova | | | | | |||
| 4. | 4. | | 163 | Karolina Sadalska | 47,32 | (4) | 1:36,376 | (4) |
| 164 | Joanna Skowroń | | | 49,056 | (3) | |||
| 165 | Małgorzata Czajczyńska | 1,62 | | 2,036 | | |||
| 166 | Aneta Białkowska | | | | | |||
| 5. | 2. | | 85 | Isabel Garcia | 47,53 | (5) | 1:37,908 | (5) |
| 83 | Beatriz Manchon | | | 50,378 | (8) | |||
| 74 | Jana Smidakova | 1,83 | | 3,568 | | |||
| 84 | Teresa Portela | | | | | |||
| 6. | 8. | | 5 | Chantal Meek | 48,11 | (6) | 1:38,116 | (6) |
| 6 | Amanda Rankin | | | 50,006 | (7) | |||
| 7 | Kate Barclay | 2,41 | | 3,776 | | |||
| 8 | Lisa Oldenhof | | | | | |||
| 7. | 7. | | 60 | Xu Linbei | 48,65 | (7) | 1:38,144 | (7) |
| 57 | Zhong Hongyan | | | 49,494 | (5) | |||
| 61 | He Jing | 2,95 | | 3,804 | | |||
| 55 | Gao Yi | | | | | |||
| 8. | 9. | | 36 | Karen Furneaux | 50,08 | (9) | 1:39,952 | (8) |
| 37 | Carrie Lightbound | | | 49,872 | (6) | |||
| 38 | Kamini Jain | 4,38 | | 5,612 | | |||
| 39 | Jillian D'Alessio | | | | | |||
| 9. | 1. | | 144 | Kitamoto Sinobu | 48,90 | (8) | 1:40,188 | (9) |
| 145 | Szuzuki Jumiko | | | 51,288 | (9) | |||
| 146 | Takeja Mikiko | 3,20 | | 5,848 | | |||
| 147 | Adacsi Miho | | | | | |||
| Hivatalos személyek | |||
|---|---|---|---|
| Versenyigazgató: | Frank Garner (kanadai) | Pályabíró: | Cecilia Farias (argentin) |
| Indítóbíró: | Jean Louis Oyon (francia) | Pályabíró: | Miroslav Haviar (szlovák) |
| Vezető célbíró: | Onorato Lanza (olasz) | ||
| Időjárási viszonyok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Levegő hőmérséklete: | 21,0 °C | Szélerősség: | 2,5 / 1,5 m/s | Szélirány: | |
| Víz hőmérséklete: | 26,0 °C | Körülmények: | napos | ||
| Páratartalom: | 70,0% | | |||
Források[szerkesztés]
A 2004-es athéni nyári olimpiai játékok síkvízi kajak-kenu versenyeinek hivatalos jegyzőkönyve (angol, francia és görög nyelven) (PDF) pp. 35–39. Organising Committee for the Olympic Games ATHENS 2004. (Hozzáférés: 2008. október 3.)
Kategória:
- Kajak-kenu versenyszámok a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.336","walltime":"0.428","ppvisitednodes":{"value":2981,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":58140,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":21155,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":10,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":1,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 224.503 1 -total"," 37.16% 83.422 29 Sablon:ZászlóNOBcsapat"," 32.99% 74.068 1 Sablon:Olimpiai_versenyszám_infobox"," 21.85% 49.060 1 Sablon:Kajak-kenu_a_2004._évi_nyári_olimpiai_játékokon"," 19.37% 43.492 1 Sablon:Olimpiai_versenyszám_navoszlop"," 11.54% 25.915 3 Sablon:Infobox/Fejezet_feltétellel"," 9.01% 20.224 1 Sablon:Infobox/Kép"," 8.09% 18.172 1 Sablon:Navoszlop"," 7.57% 16.990 1 Sablon:Portál"," 4.98% 11.190 1 Sablon:Cite_web"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.050","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1633797,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1270","timestamp":"20190404174358","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Nu0151i kajak nu00e9gyes 500 mu00e9ter a 2004. u00e9vi nyu00e1ri olimpiai ju00e1tu00e9kokon","url":"https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C5%91i_kajak_n%C3%A9gyes_500_m%C3%A9ter_a_2004._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1222367","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1222367","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2008-10-03T10:00:26Z","dateModified":"2014-05-26T20:52:19Z"}(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":226,"wgHostname":"mw1324"});});

