Tennis at the 1924 Summer Olympics – Men's singles
Men's singles at the Games of the VIII Olympiad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Stade de Colombes | ||||||||||||
Dates | 13–20 July | ||||||||||||
Competitors | 92 from 28 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tennis at the 1924 Summer Olympics | |||
---|---|---|---|
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The men's singles tennis competition was one of five tennis events at the 1924 Summer Olympics.
Contents
1 Draw
1.1 Key
1.2 Finals
1.3 Top half
1.3.1 Section 1
1.3.2 Section 2
1.3.3 Section 3
1.3.4 Section 4
1.4 Bottom half
1.4.1 Section 5
1.4.2 Section 6
1.4.3 Section 7
1.4.4 Section 8
2 References
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final (Gold medal match) | ||||||||||||||||||||||||
R. Norris Williams (USA) | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Henri Cochet (FRA) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Henri Cochet (FRA) | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jean Borotra (FRA) | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jean Borotra (FRA) | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sydney Jacob (IND) | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Henri Cochet (FRA) | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vincent Richards (USA) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Uberto de Morpurgo (ITA) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Takeichi Harada (JPN) | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Uberto de Morpurgo (ITA) | 3 | 6 | 1 | 4 | Bronze medal match | |||||||||||||||||||||
Vincent Richards (USA) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
René Lacoste (FRA) | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | Jean Borotra (FRA) | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Vincent Richards (USA) | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | Uberto de Morpurgo (ITA) | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Lammens (BEL) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Macenauer (TCH) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Macenauer (TCH) | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RN Williams (USA) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SM Hadi (IND) | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RN Williams (USA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RN Williams (USA) | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B von Kehrling (HUN) | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B von Kehrling (HUN) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Roman (ROU) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B von Kehrling (HUN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Aeschlimann (SUI) | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Aeschlimann (SUI) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Dumas (ARG) | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Timmer (NED) | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Ulrich (DEN) | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Timmer (NED) | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Fukuda (JPN) | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Fukuda (JPN) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Wheatley (GBR) | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Fukuda (JPN) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Cochet (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Richardson (RSA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Sindreu (ESP) | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Richardson (RSA) | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Cochet (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Colombo (ITA) | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Cochet (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Granholm (FIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Brookes (AUS) | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Granholm (FIN) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WL Wei (ROC) | w/o | A Kingscote (GBR) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Müller (SWE) | H Müller (SWE) | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Kingscote (GBR) | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | A Kingscote (GBR) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Rohrer (TCH) | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | A Kingscote (GBR) | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Honda (JPN) | 3 | 3 | 5 | J Borotra (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Borotra (FRA) | 6 | 6 | 7 | J Borotra (FRA) | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Casanovas (POR) | w/o | L Torralva-Ponsa (CHI) | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Torralva Ponsa (CHI) | J Borotra (FRA) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Balás (YUG) | w/o | J Nielsen (NOR) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Nielsen (NOR) | J Nielsen (NOR) | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Tegner (DEN) | 6 | 6 | 6 | E Tegner (DEN) | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A von Kelemen (HUN) | 4 | 1 | 1 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Schybergson (FIN) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Ferrier (SUI) | 6 | 6 | 6 | M Ferrier (SUI) | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Jacob (IND) | 6 | 6 | 6 | S Jacob (IND) | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Morales (ESP) | 2 | 4 | 4 | S Jacob (IND) | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Halot (BEL) | 6 | 6 | 6 | A Willard (AUS) | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
W Ireland (IRL) | 1 | 4 | 4 | S Halot (BEL) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Willard (AUS) | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | A Willard (AUS) | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Raymond (RSA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | S Jacob (IND) | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S-C Wu (ROC) | w/o | W Washburn (USA) | 1 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
C van Lennep (NED) | C van Lennep (NED) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Papadopoulos (GRE) | 5 | 5 | 1 | H Cattaruzza (ARG) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Cattaruzza (ARG) | 7 | 7 | 6 | C van Lennep (NED) | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Serventi (ITA) | 4 | 3 | 4 | W Washburn (USA) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Washburn (USA) | 6 | 6 | 6 | W Washburn (USA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F del Canto (MEX) | 4 | 3 | 4 | G Lupu (ROU) | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Lupu (ROU) | 6 | 6 | 6 |
Bottom half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Hortal (ARG) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R de Castro Pereira (POR) | 1 | 4 | 2 | A Hortal (ARG) | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Hunter (USA) | 6 | 6 | 6 | F Hunter (USA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Grahn (FIN) | 3 | 0 | 2 | F Hunter (USA) | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
E Flaquer (ESP) | 6 | 3 | 6 | 6 | J Washer (BEL) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Torralva Ponsa (CHI) | 4 | 6 | 0 | 0 | E Flaquer (ESP) | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Washer (BEL) | 6 | 6 | 6 | J Washer (BEL) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Mișu (ROU) | 3 | 4 | 2 | J Washer (BEL) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Zerlendis (GRE) | U de Morpurgo (ITA) | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
S-K Ng (ROC) | w/o | A Zerlendis (GRE) | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Langaard (NOR) | 2 | 2 | 3 | A-A Fyzee (IND) | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A-A Fyzee (IND) | 6 | 6 | 6 | A Zerlendis (GRE) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Debran (SUI) | 6 | 6 | 6 | U de Morpurgo (ITA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E McCrea (IRL) | 4 | 4 | 0 | P Debran (SUI) | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Wolff (LUX) | 1 | 0 | 0 | U de Morpurgo (ITA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
U de Morpurgo (ITA) | 6 | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Leembruggen (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-H Khoo (ROC) | w/o | G Leembruggen (NED) | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đ Dunđerski (YUG) | 6 | 1 | 6 | 2 | J Gilbert (GBR) | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Gilbert (GBR) | 8 | 6 | 2 | 6 | J Gilbert (GBR) | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Bayley (AUS) | 6 | 6 | 6 | J Bayley (AUS) | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Schildt (FIN) | 1 | 3 | 4 | J Bayley (AUS) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Bache (DEN) | 2 | 8 | 9 | 6 | E Bache (DEN) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Lozano Alatorre (MEX) | 6 | 6 | 7 | 4 | J Gilbert (GBR) | 8 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Cousin (FRA) | 4 | 6 | 6 | 6 | T Harada (JPN) | 10 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Condon (RSA) | 6 | 3 | 2 | 4 | M Cousin (FRA) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kirchmäyer (HUN) | 6 | 2 | 4 | C Wennergren (SWE) | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Wennergren (SWE) | 8 | 6 | 6 | M Cousin (FRA) | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Harada (JPN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Harada (JPN) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Žemla (TCH) | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lacoste (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Göncz (HUN) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lacoste (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Koželuh (TCH) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Koželuh (TCH) | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Okamoto (JPN) | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Lacoste (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Spence (RSA) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Spence (RSA) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Syz (SUI) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Spence (RSA) | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Woosnam (GBR) | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Thalbitzer (DEN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Woosnam (GBR) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Sleem (IND) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M van der Feen (NED) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Sleem (IND) | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Richards (USA) | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V de Laveleye (BEL) | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Richards (USA) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Richards (USA) | 7 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Alonso Areizaga (ESP) | 5 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Sabbadini (ITA) | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Alonso Areizaga (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Alonso Areizaga (ESP) | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Robson (ARG) | 9 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Robson (ARG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stern (ROU) | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ITF, 2008 Olympic Tennis Event Media Guide
(ed.) M. Avé, Comité Olympique Français. Les Jeux de la VIIIe Olympiade Paris 1924 – Rapport Officiel (PDF) (in French). Paris: Librairie de France. pp. 379–384. Archived (PDF) from the original on 5 May 2011. Retrieved 16 October 2012.CS1 maint: Extra text: authors list (link).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}