Bundang Line
Bundang Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 분당선(盆唐線) Bundangseon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Seoul Metropolitan Subway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Cheongnyangni Suwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1 September 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 52.9 km (32.9 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | Around 30km/h or over 50km/h (longer distances between certain stations) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Bundang Line is a subway line in the Seoul Capital Area operated by Korail. The name 'Bundang Line' refers to the fact that the line was originally constructed for the new planned town of Bundang. The line starts in central eastern Seoul at Cheongnyangni, crossing Gangnam District and connecting the cities of Seongnam and Yongin, and terminates at Suwon Station.
Trains run every 4~5 minutes during rush hours & every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni and Jukjeon. Trains run at half the frequency between Jukjeon and Suwon, except during rush hours.
Most northbound trains terminate at Wangsimni. Some northbound trains continue one stop to Cheongnyangni, and the last few trains in the evening from Suwon terminate at Jukjeon. Half of all southbound trains head to Suwon, and the other half short-turn at Jukjeon. Express train service stops at all stops between Wangsimni and Jukjeon, and thereafter at Giheung, Mangpo, Suwon City Hall and Suwon. The express service only operates during rush hours on weekdays.
Contents
1 History
1.1 Future Plans
2 Rolling Stock
3 Stations
4 References
5 See also
History
1994:
- September 1: The Bundang Line is officially opened from Suseo to Ori.
2003:
- September 3: The line is extended northward from Suseo to Seolleung.
2004:
- January 16: Imae Station opens as an in-fill station.
- September 24: Guryong Station opens as an in-fill station.
- November 26: A temporary Bojeong Station opens near the Bundang Line Train Depot, south of Ori.
2007:
- December 24: Jukjeon Station opens as an in-fill station.
2011:
- December 28: The line is extended southward from Jukjeon to Giheung. The temporary Bojeong Station is replaced with a new underground station, also called Bojeong.[1]
2012:
- October 6: The line is extended northward from Seolleung to Wangsimni.
- December 1: The line is extended southward from Giheung to Mangpo.
2013:
- November 30: The line is extended westward from Mangpo to Suwon was opened, allowing for connections to Line 1. Express service was launched.
2018:
- December 31: The line is extended northeastward to Cheongnyangni station, allowing for connections to the Gyeongchun Line and regional rail services.
Future Plans
Phase 3 of the Suin Line, which will extend the line east from Oido to Suwon, will allow for a through service through the Bundang Line. This will create a long line, called the "Suin-Bundang Line," from Cheongnyangni Station to Incheon Station.
Rolling Stock
The Bundang Line uses Korail Class 351000 trains. Earlier trains were originally the same models used on Line 4, as they were all originally classified as Class 2000 trains. First generation trains (trainsets 351-01~351-22) were introduced since the line's opening, second generation trains (trainsets 351-23~351-28) were introduced when the Bundang Line was extended from Suseo to Seolleung in 2003, and third generation trains (351-29~351-60) are currently being introduced as more extensions open; trainsets 351-29~351-43 have been delivered and are on property, and all are currently in service. Trainsets 351-44~351-60 are expected to be delivered when the rest of the Suin Line opens.
Stations
The negative sign is only a convention for distance notation from Wangsimni Station, the terminus of most services.
Station Number | Station Name English | Station Name Hangul | Station Name Hanja | Transfer | Distance in km | Total Distance | Location | ||
K209 | Cheongnyangni | 청량리 | 淸凉里 | Gyeongui–Jungang Gyeongchun Mugunghwa-ho and ITX-Saemaeul services | — | -2.4 | Seoul | Dongdaemun-gu | |
K210 | Wangsimni | 왕십리 | 往十里 | Gyeongui–Jungang | 2.4 | 0.0 | Seongdong-gu | ||
K211 | Seoul Forest | 서울숲 | 서울숲 | 2.2 | 2.2 | ||||
K212 | Apgujeong rodeo | 압구정 로데오 | 狎鷗亭 로데오 | 1.9 | 4.1 | Gangnam-gu | |||
K213 | Gangnam-gu Office | 강남구청 | 江南區廳 | 1.2 | 5.3 | ||||
K214 | Seonjeongneung | 선정릉 | 宣靖陵 | 0.7 | 6.0 | ||||
K215 | Seolleung | 선릉 | 宣陵 | 0.7 | 6.7 | ||||
K216 | Hanti | 한티 | 한티 | 1.0 | 7.7 | ||||
K217 | Dogok | 도곡 | 道谷 | 0.7 | 8.4 | ||||
K218 | Guryong | 구룡 | 九龍 | 0.6 | 9.0 | ||||
K219 | Gaepo-dong | 개포동 | 開浦洞 | 0.7 | 9.7 | ||||
K220 | Daemosan | 대모산 입구 | 大母山入口 | 0.6 | 10.3 | ||||
K221 | Suseo | 수서 | 水西 | Suseo HSR | 3.0 | 13.3 | |||
K222 | Bokjeong | 복정 | 福井 | 3.2 | 16.5 | Songpa-gu | |||
K223 | Gachon University | 가천대 | 嘉泉大 | 2.4 | 18.9 | Gyeonggi -do | Seongnam -si | Sujeong -gu | |
K224 | Taepyeong | 태평 | 太平 | 1.0 | 19.9 | ||||
K225 | Moran | 모란 | 牡丹 | 0.9 | 20.8 | Jungwon -gu | |||
K226 | Yatap | 야탑 | 野塔 | 2.3 | 23.1 | Bundang -gu | |||
K227 | Imae | 이매 | 二梅 | Gyeonggang | 1.7 | 24.8 | |||
K228 | Seohyeon | 서현 | 書峴 | 1.4 | 26.2 | ||||
K229 | Sunae | 수내 | 藪內 | 1.1 | 27.3 | ||||
K230 | Jeongja | 정자 | 亭子 | Shinbundang | 1.6 | 28.9 | |||
K231 | Migeum | 미금 | 美金 | Shinbundang | 1.8 | 30.7 | |||
K232 | Ori | 오리 | 梧里 | 1.1 | 31.8 | ||||
K233 | Jukjeon | 죽전 | 竹田 | 1.8 | 33.6 | Yongin -si | Suji-gu | ||
K234 | Bojeong | 보정 | 寶亭 | 1.3 | 34.9 | Giheung -gu | |||
K235 | Guseong | 구성 | 駒城 | 1.6 | 36.5 | ||||
K236 | Singal | 신갈 | 新葛 | 1.6 | 38.1 | ||||
K237 | Giheung | 기흥 | 器興 | EverLine | 1.4 | 39.5 | |||
K238 | Sanggal | 상갈 | 上葛 | 1.9 | 41.4 | ||||
K239 | Cheongmyeong | 청명 | 淸明 | 2.8 | 44.2 | Suwon -si | Yeongtong -gu | ||
K240 | Yeongtong | 영통 | 靈通 | 1.1 | 45.3 | ||||
K241 | Mangpo | 망포 | 網浦 | 1.5 | 46.8 | ||||
K242 | Maetan-Gwonseon | 매탄권선 | 梅灘勸善 | 1.8 | 48.6 | ||||
K243 | Suwon City Hall | 수원시청 | 水原市廳 | 1.4 | 50.0 | Gwonseon -gu | |||
K244 | Maegyo | 매교 | 梅橋 | 1.4 | 51.4 | Paldal -gu | |||
K245 | Suwon | 수원 | 水原 | Mugunghwa-ho, Saemaeul-ho, and ITX-Saemaeul services | 1.5 | 52.9 | |||
The reconstructed Suin Line will see direct service through the Bundang Line, but this will not happen until its final section between Suwon Station and Hanyang University at Ansan Station is completed in 2019.
References
^ "Date Announced For Southern Bundang Extension". Kojects. November 13, 2011. Retrieved December 15, 2011..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
See also
Wikimedia Commons has media related to Bundang Line. |
- Bundang-gu
- Rapid transit in South Korea
- Korail
- Seoul Metropolitan Subway