List of football stadiums in Romania
List of football stadiums in Romania
Jump to navigation
Jump to search
The following is a list of football stadiums in Romania, in order by capacity.
The bolded stadiums are all-seaters.
Contents
1 Current stadiums
1.1 UEFA Elite Stadium(s)
1.2 3-star UEFA stadiums
2 Future stadiums
2.1 Under construction stadium(s)
3 See also
Current stadiums[edit]
# | Stadium | Capacity | City | Club | Opened |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arena Națională | 55,600 | Bucharest | Romania FCSB Dinamo București | 2011 |
2 | Stadionul Dan Păltinișanu | 32,972 | Timișoara | Poli Timișoara | 1960 |
3 | Stadionul Iftimie Ilisei | 32,860 | Medgidia | Medgidia | 1983 |
4 | Stadionul Ion Oblemenco | 30,929 | Craiova | Universitatea Craiova | 2017 |
5 | Cluj Arena | 30,201 | Cluj-Napoca | Universitatea Cluj | 2011 |
6 | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | 23,500 | Cluj-Napoca | CFR Cluj | 1973 |
7 | Stadionul Dunărea | 23,000 | Galați | Universitatea Galați | 1920 |
8 | Stadionul Municipal | 20,154 | Brăila | Dacia Unirea Brăila | 1974 |
9 | Stadionul Municipal | 20,054 | Drobeta-Turnu Severin | — | 1963 |
10 | Stadionul Ceahlăul | 18,000 | Piatra Neamț | Ceahlăul Piatra Neamț | 1935 |
11 | Stadionul Cetate | 18,000 | Alba Iulia | Unirea Alba Iulia | 1982 |
12 | Stadionul Municipal | 18,000 | Buzău | Gloria Buzău | 1942 |
13 | Stadionul Olimpia | 18,000 | Satu Mare | Olimpia Satu Mare | 1942 |
14 | Stadionul Viitorul | 18,000 | Scornicești | Olt Scornicești | 1987 |
15 | Stadionul Municipal | 17,500 | Bacău | — | 1966 |
16 | Stadionul Michael Klein | 16,500 | Hunedoara | Hunedoara | 1921 |
17 | Stadionul Farul | 15,520 | Constanța | Farul Constanța | 1957 |
18 | Stadionul Jiul | 15,500 | Petroșani | Jiul Petroșani | 1982 |
19 | Stadionul Dinamo | 15,167 | Bucharest | Dinamo București | 1952 |
20 | Stadionul Ilie Oană | 15,073 | Ploiești | Petrolul Ploiești | 2011 |
21 | Stadionul Moldova | 15,000 | Roman | CSM Roman | 1954 |
22 | Stadionul Nicolae Dobrin | 15,000 | Pitești | Argeș Pitești | 1964 |
23 | Stadionul Cotroceni | 14,542 | Bucharest | — | 1995 |
24 | Stadionul Municipal | 14,200 | Sibiu | Hermannstadt | 1927 |
25 | Stadionul Oțelul | 13,500 | Galați | Oțelul Galați | 1983 |
26 | Stadionul Mircea Chivu | 12,500 | Reșița | CSMȘ Reșița | 1926 |
27 | Stadionul 1 Mai | 12,000 | Slatina | Slatina | 1924 |
28 | Stadionul Municipal | 12,000 | Botoşani | Botoșani | 1998 |
29 | Stadionul Municipal | 12,000 | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 1946 |
30 | Stadionul Giulești-Valentin Stănescu | 11,704 | Bucharest | Rapid București | 1939 |
31 | Stadionul Emil Alexandrescu | 11,390 | Iași | Politehnica Iași | 1960 |
32 | Stadionul Iuliu Bodola | 11,155 | Oradea | CA Oradea | 1924 |
33 | Stadionul Ion Comșa | 10,400 | Călărași | Dunărea Călărași | 1962 |
34 | Stadionul Regie | 10,200 | Bucharest | — | 1920 |
35 | Stadionul Astra | 10,000 | Ploiești | Astra II Giurgiu | 1934 |
36 | Stadionul Municipal | 10,000 | Turda | Sticla Arieșul Turda | 1975 |
37 | Stadionul Municipal | 9,240 | Vaslui | FC Vaslui | 1972 |
38 | Stadionul Silviu Ploeșteanu | 8,800 | Brașov | SR Brașov | 1960 |
39 | Stadionul Marin Anastasovici | 8,500 | Giurgiu | Astra Giurgiu | 1963 |
40 | Stadionul Trans-Sil | 8,200 | Târgu Mureș | MSE Târgu Mureș | 2007 |
41 | Stadionul Gaz Metan | 7,814 | Mediaș | Gaz Metan Mediaș | 1945 |
42 | Stadionul Jean Pădureanu | 7,800 | Bistrița | 1. FC Gloria | 1930 |
43 | Stadionul Areni | 7,000 | Suceava | Foresta Suceava | 1963 |
44 | Stadionul Delta | 7,000 | Tulcea | Delta Dobrogea Tulcea | No data |
45 | Stadionul Extensiv | 7,000 | Craiova | Universitatea II Craiova | 1949 |
46 | Stadionul Orășenesc | 7,000 | Mioveni | Mioveni | 2000 |
47 | Stadionul Viorel Mateianu | 7,000 | Baia Mare | Minerul Baia Mare | 1950 |
48 | Stadionul Eugen Popescu | 6,500 | Târgoviște | Chindia Târgoviște | 1982 |
49 | Stadionul Colentina | 6,000 | Bucharest | Daco-Getica București | 1992 |
50 | Stadionul Concordia | 5,123 | Chiajna | Concordia Chiajna | 2007 |
51 | Stadionul Municipal | 5,000 | Sfântu Gheorghe | Sepsi Sfântu Gheorghe | 1930 |
52 | Stadionul Voluntari | 4,600 | Voluntari | Voluntari | 2010 |
53 | Stadionul Viitorul | 4,554 | Ovidiu | Viitorul Constanța | 2015 |
Team in Bold: Liga I clubs.
UEFA Elite Stadium(s)[edit]
# | Stadium | Capacity | City | Club | Opened |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arena Națională | 55,600 | Bucharest | Romania | 2011 |
2 | Stadionul Ion Oblemenco | 30,929 | Craiova | Universitatea Craiova | 2017 |
3 | Cluj Arena | 30,335 | Cluj-Napoca | Universitatea Cluj | 2011 |
4 | Stadionul Ilie Oană | 15,500 | Ploiești | Petrolul Ploiești | 2011 |
3-star UEFA stadiums[edit]
# | Stadium | Capacity | City | Club | Opened |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | 23,500 | Cluj-Napoca | CFR Cluj | 1973 (renovated 2008) |
2 | Stadionul Ceahlăul | 18,000 | Piatra Neamţ | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1935 (renovated 2007) |
3 | Stadionul Marin Anastasovici | 8,500 | Giurgiu | Astra Giurgiu | 1960 (renovated 2005, 2012-2014) |
4 | Stadionul Viitorul | 4,554 | Ovidiu | Viitorul Constanța | 2015 |
Future stadiums[edit]
Under construction stadium(s)[edit]
Stadium | Capacity | City | Club | Opening |
---|---|---|---|---|
Steaua | 30,500 | Bucharest | CSA Steaua București | 2019 |
Tudor Vladimirescu | 12,386 | Târgu Jiu | Pandurii Târgu Jiu | 2018 |
Francisc von Neuman | 12,700 | Arad | UTA Arad | 2018 |
See also[edit]
- Football in Romania
- List of football clubs in Romania
- List of European stadiums by capacity
- List of association football stadiums by capacity
Categories:
- Football venues in Romania
- Lists of association football stadiums
- Lists of buildings and structures in Romania
- Association football in Romania lists
(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.364","walltime":"0.428","ppvisitednodes":{"value":11582,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":63259,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":8749,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":14,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":6,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 309.749 1 -total"," 75.18% 232.859 3 Template:Navbox"," 65.43% 202.668 1 Template:List_of_football_stadiums_in_Europe"," 64.51% 199.808 1 Template:Europe_topic"," 52.66% 163.121 49 Template:Iso2country"," 16.05% 49.713 49 Template:Iso2country/data"," 15.06% 46.638 1 Template:Portal"," 14.33% 44.381 1 Template:Football_in_Romania"," 6.84% 21.173 49 Template:Iso2country/article"," 5.00% 15.497 2 Template:Fb"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.067","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1886891,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1318","timestamp":"20190106164550","ttl":1900800,"transientcontent":false}}});});{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"List of football stadiums in Romania","url":"https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_football_stadiums_in_Romania","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q6620934","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q6620934","author":{"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2007-12-01T14:25:06Z","dateModified":"2018-11-05T03:37:21Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Stadionul_National_-_National_Arena_3.jpg","headline":"Wikimedia list article"}(window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":118,"wgHostname":"mw1275"});});